Analyzátory přepínačů odboček & Ohmmetry vinutí řady RMO jsou určeny pro měření odporu vinutí indukčních objektů a pro analýzu přepínačů odboček. Přístroje řady RMO jsou přesné (0,1%), výkonné (až 100 A) a jednoduše přenosné. Přístroje generují DC proud s automaticky regulovaným měřicím a vybíjecím obvodem.
Přístroje RMO mohou provádět jednoduché, rychlé a spolehlivé vyhodnocení stavu přepínače odboček pod zatížením. Tato řada přístrojů umožňuje měření odporu vinutí v každé pozici přepínače, hodnoty zvlnění proudu (procento poklesu proudu během přepínání odboček) a přechodové časy během přepínání. Pomocí těchto měření lze detekovat problémy s kontakty, s připojením a přepínačem odboček (přepínání odboček s přerušením).
Aplikace
Přístroje
| Produktová skupina | RMO-TT | RMO-TD | RMO-TW | |||||||||
| Model | 100TT | 60TT | 40TT | 60TD | 40TD | 25TD | 50TW | 30TW | 20TW | 10TW | ||
| Max. testovací proud | 100 A | 60 A | 40 A | 60 A | 40 A | 25 A | 50 A | 30 A | 20 A | 10 A | ||
| Měření teploty - kanály | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| Měření odporu - kanály | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Měření proudu motoru | Ano | Ano | Ne | |||||||||
| Demagnetizace | Ano | Ano | Ano | |||||||||
| Automatické vybíjení | Ano | Ano | Ano | |||||||||
| Vibrační test | Ano | Ne | Ne | |||||||||
| Vestavěná ovládací jednotka přepínače odboček | Ano | Ano | Ne | |||||||||
| USB | Ano | Ano | Ne | |||||||||
| Vestavěná tiskárna | Volitelné | Volitelné | Volitelné | |||||||||
| Produktová skupina | RMO-TT | RMO-TD | RMO-TW | |||||||
| Model | 100TT | 60TT | 40TT | 60TD | 40TD | 25TD | 50TW | 30TW | 20TW | 10TW |
| Max. testovací proud | 100 A | 60 A | 40 A | 60 A | 40 A | 25 A | 50 A | 30 A | 20 A | 10 A |
| Měření teploty - kanály | 4 | 1 | 1 | |||||||
| Měření odporu - kanály | 3 | 3 | 3 | |||||||
| DVtest – vzorkovací rozlišení | 0,1 ms | 0,1 ms | 0,4 ms | |||||||
| Měření proudu motoru | Ano | Ano | Ne | |||||||
| Demagnetizace | Ano | Ano | Ano | |||||||
| Automatické vybíjení | Ano | Ano | Ano | |||||||
| Vibrační test | Ano | Ne | Ne | |||||||
| Vestavěná ovládací jednotka přepínače odboček | Ano | Ano | Ne | |||||||
| USB | Ano | Ano | Ne | |||||||
| Vestavěná tiskárna | Volitelně | Volitelně | Volitelně | |||||||
| Napájení | 90 až 264 V AC | 90 až 264 V AC | 90 až 264 V AC | |||||||
| Frekvence | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | |||||||
| Příkon | 2 250 VA | 2 250 VA | 2 250 VA | |||||||
| Hmotnost | 15 kg | 13,5 kg | 13,5 kg | 14 kg | 13,5 kg | 10 kg | 8,5 kg | 8,5 kg | 8 kg | 8 kg |
| Pracovní teplota | - 10 °C až +55 °C | - 10 °C až +55 °C | - 10 °C až +55 °C | |||||||
| Skladovací teplota | - 40 °C až + 70 °C | - 40 °C až + 70 °C | - 40 °C až + 70 °C | |||||||
| Vlhkost | 5 – 95% RH; bez kondenzace | 5 – 95% RH; bez kondenzace | 5 – 95% RH; bez kondenzace | |||||||
Doporučené příslušenství:
| Popis | Artiklové číslo | |
![]() |
Proudové kabely 2 x 10 m; 16 mm2 s bateriovými kleštěmi | C2-10-16LMB1 |
![]() |
Proudové kabely 2 x 10 m; 10 mm2 a napěťové testovací kabely 2 x 10 m s TTA kleštěmi | CS-10-10LMWC |
![]() |
Napěťové testovací kabely 2 x 2 x 10 m s TTA kleštěmi | S2-10-02BPWC |
![]() |
Proudový připojovací kabel 2 x 5 m; 16 mm2 s bateriovými kleštěmi | CX-05-162XB1 |
| Proudový připojovací kabel 2 x 5 m; 10 mm2 s TTA kleštěmi | CX-05-102XWC | |
![]() |
Plastový kufr na kabely – malý | CABLE-CAS-01 |
| Plastový kufr na kabely – střední | CABLE-CAS-02 | |
| Plastový kufr na kabely – střední s kolečky | CABLE-CAS-W2 | |
| Plastový kufr na kabely – velký | CABLE-CAS-03 | |
| Plastový kufr na kabely – velký s kolečky | CABLE-CAS-W3 | |
![]() |
Proudové kleště 30/300 A, napájené přístrojem s 5 m kabelem | CACL-0300-06 |
![]() |
Přepravní pouzdro | HARD-CASE-ME |
| Přepravní pouzdro | HARD-CASE-LC | |
| Přepravní pouzdro | HARD-CASE-BC | |
Volitelné příslušenství:
| Popis | Artiklové číslo | |
| Odporový bočník 150 A / 150 mV | SHUNT-150-MK | |
![]() |
Napěťové testovací kabely 2 x 5 m s TTA kleštěmi | S2-05-02BPWC |
| Napěťové testovací kabely 2 x 15 m s TTA kleštěmi | S2-15-02BPWC | |
| Napěťové testovací kabely 2 x 20 m s TTA kleštěmi | S2-20-02BPWC | |
![]() |
Proudové kabely 2 x 15 m; 25 mm2 s bateriovými kleštěmi | C2-15-25LMB1 |
| Proudové kabely 2 x 20 m; 35 mm2 s bateriovými kleštěmi | C2-20-35LMB1 | |
![]() |
Proudové kabely 2 x 5 m; 10 mm2 s TTA kleštěmi | C2-05-10LMWC |
| Proudové kabely 2 x 10 m; 2,5 mm2 s TTA kleštěmi | C2-10-02BPWC | |
| Proudové kabely 2 x 10 m; 10 mm2 s TTA kleštěmi | C2-10-10LMWC | |
| Proudové kabely 2 x 10 m; 16 mm2 s TTA kleštěmi | C2-10-16LMWC | |
| Proudové kabely 2 x 15 m; 2,5 mm2 s TTA kleštěmi | C2-15-02BPWC | |
| Proudové kabely 2 x 15 m; 10 mm2 s TTA kleštěmi | C2-15-10LMWC | |
| Proudové kabely 2 x 15 m; 16 mm2 s TTA kleštěmi | C2-15-16LMWC | |
| Proudové kabely 2 x 20 m; 2,5 mm2 s TTA kleštěmi | C2-20-02BPWC | |
| Proudové kabely 2 x 20 m; 10 mm2 s TTA kleštěmi | C2-20-10LMWC | |
| Proudové kabely 2 x 20 m; 16 mm2 s TTA kleštěmi | C2-20-16LMWC | |
![]() |
Proudové kabely 2 x 10 m; 2,5 mm2 a nap. kabely 2 x 10 m s TTA kleštěmi | CS-10-02BPWC |
| Proudové kabely 2 x 10 m; 10 mm2 a nap. kabely 2 x 10 m s TTA kleštěmi | CS-10-10LMWC | |
| Proudové kabely 2 x 10 m; 16 mm2 a nap. kabely 2 x 10 m s TTA kleštěmi | CS-10-16LMWC | |
| Proudové kabely 2 x 15 m; 2,5 mm2 a nap. kabely 2 x 15 m s TTA kleštěmi | CS-15-02BPWC | |
| Proudové kabely 2 x 15 m; 10 mm2 a nap. kabely 2 x 15 m s TTA kleštěmi | CS-15-10LMWC | |
| Proudové kabely 2 x 15 m; 16 mm2 a nap. kabely 2 x 15 m s TTA kleštěmi | CS-15-16LMWC | |
| Proudové kabely 2 x 15 m; 25 mm2 a nap. kabely 2 x 15 m s TTA kleštěmi | CS-15-25LMWC | |
| Proudové kabely 2 x 20 m; 2,5 mm2 a nap. kabely 2 x 20 m s TTA kleštěmi | CS-20-02BPWC | |
| Proudové kabely 2 x 20 m; 10 mm2 a nap. kabely 2 x 20 m s TTA kleštěmi | CS-20-10LMWC | |
| Proudové kabely 2 x 20 m; 16 mm2 a nap. kabely 2 x 20 m s TTA kleštěmi | CS-20-16LMWC | |
| Proudové kabely 2 x 20 m; 35 mm2 a nap. kabely 2 x 20 m s TTA kleštěmi | CS-20-35LMWC | |
![]() |
Brašna na kabely– střední | CABLE-CAS-02 |
| Plastový transportní kufr | HARD-CASE-PC | |
| Plastový transportní kufr s kolečky | HARD-CASE-PW | |
![]() |
Teplotní senzor 4 x 50 mm + sada kabelů 5/10/15 m | TEMP4-050-XX |
![]() |
ICP Akcelerometr s připojovacím kabelem 5/10/15 m a montážní nástroje | ICP0-100-0XX |
![]() |
Bluetooth komunikační model | BLUET-MOD-01 |
| Termální tiskárna 80 mm (vestavěná) | PRINT-080-00 | |
| Role termálního papíru 80 mm | PRINT-080-RO | |
