ZOBRAZOVACÍ VLASTNOSTI | |
Teplotní | |
Typ detektoru | UFPA |
Spektrální rozsah | 8 ÷14μm |
Rozlišení / velikost pixelu | 160 x 120 pxl / 25μm |
Teplotní citlivost | <0.08 °C @ 30°C |
Zorné pole (FOV) | 29.8° x 22.6° (7.5mm objektiv) |
Minimální ohnisková vzdálenost | 0.2m |
IFOV (@1m) | 3.33mrad |
Zaostření | Ruční na objektivu |
Frekvence obrazu | 50Hz |
Barevné palety | 8 (Standardní) + 10 (Nastavitelné) |
Viditelné | |
Integrovaná kamera | CMOS senzor 640 x 480 pixelů, FOV 62.3° |
ZOBRAZOVÁNÍ / ZOBRAZENÍ IR VIDEA | |
Typ obrazovky | 3.5” TFT barevný, dotykový kapacitní s vysokou světelností |
Infra obraz v obraze | Infračervený obraz ve viditelném spektru |
Infračervené video | Nahrávání a ukládání na micro SD kartu ve formátu MPEG4 |
Video výstup | PAL / NTSC |
Elektronický zoom | x1 ÷ x20 průběžně |
Otáčení obrazu | 0° ÷ 360° v krocích po 1° |
MĚŘENÍ | |
Teplotní rozsah | -20°C ÷ 400°C |
Měřené jednotky | °C, °F, °K |
Přesnost | ±2%rdg nebo ±2°C |
Měřicí kurzory | 3 ( MIN, MAX, nastavitelná pozice) |
Laserové ukazovátko | Třída 2 dle IEC 60825-1 |
Vestavěný osvětlovač | Bílé LED světlo |
Režimy měření | Automatický / Ruční / Histogram |
Korekce emisivity | 0.01 ÷ 1.00 + paměť s běžnými materiály |
Měřicí funkce | Automatická korekce na základě vzdálenosti, relativní vlhkosti, |
| |
| atmosférická teplotě, odražené teplotě, |
Pokročilá analýza | Body (max3), Lines (max 2), Oblasti (max 2), Isotherm |
Teplotní alarm | Přiřazen k teplotním bodům |
PAMĚŤ A PC ROZHRANÍ | |
Paměť | Mikro SD karta 4GB |
Formát souboru | JPEG |
Velikost paměti | > 1000 obrazů |
Hlasové poznámky | 60 s / na obraz |
Textové poznámky | Virtuální klávesnicí |
PC rozhraní | USB 2.0 (pro přenos obrazu a videa) |
NAPÁJENÍ | |
Typ baterie | Dobíjecí Li-ION, 7,4V 2700mAh |
Systém nabíjení | V kameře nebo v nabíječce |
Životnost baterií | 4.5 hodiny nepřetržitého používání |
Externí napájení | Externí adaptér 100/240VAC (50/60Hz)/12VDC |
OBECNÁ SPECIFIKACE | |
Pracovní teplota | -20°C ÷ 50°C |
Pracovní vlhkost | 10% ÷ 90%HR |
Skladovací teplota | -40°C ÷ 70°C |
Skladovací vlhkost | 10% ÷ 90%HR |
Zapouzdření | IP65 v souladu s IEC529 |
Otřesy | 25G, v souladu s IEC60068-2-29 |
Vibrace | 2G, v souladu s IEC60068-2-6 |
Zkouška pádem | 2m |
Rozměry (Š x H x V) | 243 x 103 x 160mm |
Hmotnost(v četně baterií | 0.92kg |