ZOBRAZOVACÍ VLASTNOSTI | |
Teplotní | |
Typ detektoru | UFPA |
Spektrální rozsah | 8 ÷14μm |
Rozlišení / velikost pixelu | 384 x 288 pixelů/25μm |
Teplotní citlivost | <0.06 °C @ 30°C |
Zorné pole (FOV) | 24.6° x 18.6° (22mm objektiv) |
Minimální ohnisková vzdálenost | 0.3m |
IFOV (@1m) | 1.14mrad |
Zaostření | Ruční na objektivu |
Frekvence obrazu | 50Hz |
Barevné palety | 8 (Standardních) + 10 (Nastavitelných) |
Viditelné | |
Integrovaná kamera | CMOS senzor 640 x 480 pixl, FOV 62.3° |
ZOBRAZENÍ/INFRA VIDEO OBRAZOVKA | |
Typ obrazovky | 3.5” TFT barevná, dotyková kapacitní s vysokým rozlišením |
Infra obraz v obraze | Infračervený obraz ve viditelném spektru |
Infračervené video | Nahrávání a ukládání na micro SD kartu ve formátu MPEG4 |
Video výstup | PAL / NTSC |
Elektronický zoom | x1 ÷ x20 průběžně |
Otáčení obrazu | 0° ÷ 360° v krocích po 1° |
MĚŘENÍ | |
Teplotní rozsah | -20°C ÷ 400°C |
Měřicí jednotky | °C, °F, °K |
Přesnost | ±2%rdg nebo ±2°C |
Měřící kurzory | 3 ( MIN, MAX, nastavitelná pozice) |
Laserové ukazovátko | Třída 2 dle IEC 60825-1 |
Vestavěný osvětlovač | Bílá LED |
Režimy měření | Automatický / Ruční / Histogram |
Korekce emisivity | 0.01 ÷ 1.00 + paměť s běžnými materiály |
Měřicí funkce | Automatická korekce na základě vzdálenosti, relativní vlhkosti, atmosférické teploty, |
| |
| odražené teplotě |
Pokročilá analýza | Body (max3), Lines (max 2), Oblasti (max 2), Isotherm |
Teplotní alarm | Přiřazen k teplotním bodům |
PAMĚŤ A KOMUNIKACE S PC | |
Paměť | Micro SD karta 4GB |
Formát souboru | JPEG |
Velikost paměti | > 1000 obrázků |
Hlasové poznámky | 60 s / na obraz |
Textové poznámky | Virtuální klávesnicí |
PC rozhraní | USB 2.0 (pro přenos obrazu a videa) |
NAPÁJENÍ | |
Typ baterie | Dobíjecí Li-ION, 7,4V 2700mAh |
Systém nabíjení | V kameře nebo v nabíječce |
Životnost baterií | 4.5 hodiny nepřetržitého používání |
Externí napájení | Externí adaptér 100/240VAC (50/60Hz)/12VDC |
OBECNÉ | |
Pracovní teplota | -20°C ÷ 50°C |
Pracovní vlhkost | 10% ÷ 90%HR |
Skladovací teplota | -40°C ÷ 70°C |
Skladovací vlkhost | 10% ÷ 90%HR |
Zapouzdření | IP65 dle IEC529 |
Otřesy | 25G, dle IEC60068-2-29 |
Vibrace | 2G, dle IEC60068-2-6 |
Zkouška pádem | 2m |
Rozměry (L x W x H) | 243 x 103 x 160mm |
Hmotnost(v četně baterií | 0.92kg |